



| Genişlik | 50 |
| Kalınlık | 2 |
| Uzunluk | 6.000 |
| Renk | Alüminyum |
| Ağırlık | 4,5 |
| Ağırlık kg/m olarak | 0,75 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209184417 |
| Genişlik | 50 |
| Kalınlık | 2 |
| Uzunluk | 6.000 |
| Renk | Alüminyum |
| Ağırlık | 4,9 |
| Ağırlık kg/m olarak | 0,816666666666667 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209775455 |
| Genişlik | 50 |
| Kalınlık | 2 |
| Uzunluk | 6.000 |
| Renk | Alüminyum |
| Ağırlık | 5,445 |
| Ağırlık kg/m olarak | 0,9075 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209775462 |
| Genişlik | 50 |
| Kalınlık | 2 |
| Uzunluk | 6.000 |
| Renk | Alüminyum |
| Ağırlık | 6,1 |
| Ağırlık kg/m olarak | 1,01666666666667 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209488959 |
| Genişlik | 50 |
| Kalınlık | 2 |
| Uzunluk | 6.000 |
| Renk | Alüminyum |
| Ağırlık | 8,5 |
| Ağırlık kg/m olarak | 1,41666666666667 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209488966 |
| Genişlik | 50 |
| Kalınlık | 2 |
| Uzunluk | 6.000 |
| Renk | Alüminyum |
| Ağırlık | 9,5 |
| Ağırlık kg/m olarak | 1,58333333333333 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209488973 |
| Genişlik | 50 |
| Kalınlık | 3 |
| Uzunluk | 6.000 |
| Renk | Alüminyum |
| Ağırlık | 16,522 |
| Ağırlık kg/m olarak | 2,75366666666667 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209488980 |
| Genişlik | 50 |
| Kalınlık | 3 |
| Uzunluk | 6.000 |
| Renk | Alüminyum |
| Ağırlık | 19,17 |
| Ağırlık kg/m olarak | 3,195 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209978849 |
| Genişlik | 50 |
| Kalınlık | 3 |
| Uzunluk | 6.000 |
| Renk | Alüminyum |
| Ağırlık | 21,774 |
| Ağırlık kg/m olarak | 3,629 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209978856 |
| Genişlik | 180 |
| Kalınlık | 2 |
| Uzunluk | 6.000 |
| Renk | Alüminyum |
| Ağırlık | 13 |
| Ağırlık kg/m olarak | 2,16666666666667 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209776926 |
| Genişlik | 180 |
| Kalınlık | 2 |
| Uzunluk | 6.000 |
| Renk | Alüminyum |
| Ağırlık | 17 |
| Ağırlık kg/m olarak | 2,83333333333333 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962098396 |
| Genişlik | 60 |
| Kalınlık | 2 |
| Uzunluk | 6.000 |
| Renk | Alüminyum |
| Ağırlık | 6,5 |
| Ağırlık kg/m olarak | 1,08333333333333 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962420562 |
| Genişlik | 110 |
| Kalınlık | 2 |
| Uzunluk | 6.000 |
| Renk | Alüminyum |
| Ağırlık | 8 |
| Ağırlık kg/m olarak | 1,33333333333333 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962420555 |
| Genişlik | 65 |
| Kalınlık | 2 |
| Uzunluk | 6.000 |
| Renk | Alüminyum |
| Ağırlık | 3,57 |
| Ağırlık kg/m olarak | 0,595 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962383188 |
| Genişlik | 116 |
| Kalınlık | 2 |
| Uzunluk | 6.000 |
| Renk | Alüminyum |
| Ağırlık | 4,848 |
| Ağırlık kg/m olarak | 0,808 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962383195 |
| Genişlik | 116 |
| Kalınlık | 2 |
| Uzunluk | 6.000 |
| Renk | siyah |
| Ağırlık | 4,848 |
| Ağırlık kg/m olarak | 0,808 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962420197 |
| Genişlik | 96 |
| Kalınlık | 2 |
| Uzunluk | 6.000 |
| Renk | Alüminyum |
| Ağırlık | 6,42 |
| Ağırlık kg/m olarak | 1,07 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962384710 |
| Genişlik | 120 |
| Kalınlık | 2 |
| Uzunluk | 6.000 |
| Renk | Alüminyum |
| Ağırlık | 6,222 |
| Ağırlık kg/m olarak | 1,037 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962388183 |
