











| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 55 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 40 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,5 - 6,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 120 |
| Paketleme | Torbada |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962245707 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 75 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 25 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 65 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 71 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,5 - 6,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 8 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257151 |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 60 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 50 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 58 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 6,0 - 8,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 50 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239867 |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 60 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 50 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 58 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 6,0 - 8,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 50 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962235586 |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 60 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 50 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 58 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 6,0 - 8,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 55 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962293401 |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 60 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 50 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 58 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 6,0 - 8,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 8 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237047 |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 100 |
| Min. panel kalınlığı | — |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 80 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 88 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 6,0 - 8,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 25 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262193 |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 100 |
| Min. panel kalınlığı | — |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 80 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 88 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 6,0 - 8,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 25 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262094 |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 100 |
| Min. panel kalınlığı | — |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 80 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 88 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 6,0 - 8,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 4 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257038 |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 100 |
| Min. panel kalınlığı | — |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 80 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 88 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 6,0 - 8,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 4 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257168 |
| Delme çapı ( d0 ) | 12 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 90 |
| Min. panel kalınlığı | — |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 60 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 70 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 8,0 - 10,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 25 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262209 |
| Delme çapı ( d0 ) | 12 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 90 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 60 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 70 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 8,0 - 10,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 25 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262100 |
| Delme çapı ( d0 ) | 12 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 70 |
| Min. panel kalınlığı | — |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 60 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 70 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 8,0 - 10,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 4 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257175 |
| Delme çapı ( d0 ) | 14 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 90 |
| Min. panel kalınlığı | — |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 70 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 82 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 10,0 - 12,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 20 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262216 |
| Delme çapı ( d0 ) | 14 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 90 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 70 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 82 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 10,0 - 12,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 20 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262117 |
| Delme çapı ( d0 ) | 14 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 90 |
| Min. panel kalınlığı | — |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 70 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 82 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 10,0 - 12,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 2 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257199 |
| Delme çapı ( d0 ) | 5 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 40 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 25 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 29 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 3,5 x 35 |
| Sürüş | PZ2 |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 50 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239874 |
| Delme çapı ( d0 ) | 5 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 40 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 25 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 29 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 3,5 x 35 |
| Sürüş | PZ2 |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 50 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962235593 |



