











| Delme çapı ( d0 ) | 5 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 40 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 25 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 29 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 3,5 x 35 |
| Sürüş | PZ2 |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 18 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237054 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 45 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 30 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 35 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,5 x 40 |
| Sürüş | PZ2 |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 50 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239881 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 45 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 30 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 35 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,5 x 40 |
| Sürüş | PZ2 |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 50 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962235609 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 45 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 30 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 35 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,5 x 40 |
| Sürüş | PZ2 |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 12 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237061 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 65 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 50 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 55 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,5 x 60 |
| Sürüş | PZ2 |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 50 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262223 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 65 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 50 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 55 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,5 x 60 |
| Sürüş | PZ2 |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 50 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262124 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 65 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 50 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 55 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,5 x 60 |
| Sürüş | PZ2 |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 4 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257243 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 60 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 40 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 45 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 5,0 x 55 |
| Sürüş | PZ2 |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 50 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239898 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 60 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 40 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 45 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 5,0 x 55 |
| Sürüş | PZ2 |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 50 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962235616 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 60 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 40 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 45 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 5,0 x 55 |
| Sürüş | PZ2 |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 8 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237078 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 85 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 25 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 65 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 70 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 5,0 x 80 |
| Sürüş | PZ2 |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 25 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262230 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 85 |
| Min. panel kalınlığı | — |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 65 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 70 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 5,0 x 80 |
| Sürüş | PZ2 |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 25 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262131 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 55 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 25 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 65 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 70 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 5,0 x 80 |
| Sürüş | PZ2 |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 2 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257281 |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 74 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 50 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 57 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 7,0 x 69 |
| Sürüş | TX40 / SW 13 |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 25 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239904 |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 74 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 50 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 57 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 7,0 x 69 |
| Sürüş | TX40 / SW 13 |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 25 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962235623 |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 65 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 80 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 57 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 7,0 x 69 |
| Sürüş | TX40 / SW 13 |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 4 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237085 |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 112 |
| Min. panel kalınlığı | — |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 80 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 87 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 7,0 x 107 |
| Sürüş | 13 |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 10 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262148 |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 80 |
| Min. panel kalınlığı | — |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 80 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 87 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 7,0 x 107 |
| Sürüş | 13 |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 10 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262247 |



