











| Delme çapı ( d0 ) | 5 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 35 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 25 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 29 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 3,0 - 4,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 100 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239829 |
| Delme çapı ( d0 ) | 5 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 35 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 25 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 29 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 3,0 - 4,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 100 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962235555 |
| Delme çapı ( d0 ) | 5 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 35 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 25 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 29 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 3,0 - 4,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 45 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962238945 |
| Delme çapı ( d0 ) | 5 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 35 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 25 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 29 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 3,0 - 4,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 45 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237016 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 40 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 30 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 35 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 240 |
| Paketleme | Torbada |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962247305 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 40 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 30 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 35 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 100 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239836 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 40 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 30 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 35 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 100 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962235562 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 40 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 30 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 35 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 202 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962245714 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 40 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 30 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 35 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 28 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237023 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 60 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 50 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 55 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 100 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262179 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 60 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 50 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 55 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 100 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262070 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 60 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 50 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 55 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 8 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257144 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 50 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 40 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 46 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,5 - 6,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 100 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239850 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 50 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 40 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 46 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,5 - 6,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 100 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962235579 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 50 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 40 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 46 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,5 - 6,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 18 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237030 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 50 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 40 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 46 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,5 - 6,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 81 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962245721 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 75 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 25 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 65 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 71 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,5 - 6,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 50 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262186 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 75 |
| Min. panel kalınlığı | — |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 65 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 71 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,5 - 6,0 |
| Sürüş | — |
| Vidalı kanca boyutu | — |
| Miktar | 50 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262087 |



