











| ETA onayı | |
| Kartuştaki lisanlar | DE |
| Ölçek birimi | 180 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962153897 |
| ETA onayı | |
| Kartuştaki lisanlar | DE, FR, NL |
| Ölçek birimi | 180 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962161946 |
| ETA onayı | |
| Kartuştaki lisanlar | CS, RO, SK |
| Ölçek birimi | 180 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962169201 |
| ETA onayı | |
| Kartuştaki lisanlar | BG, DE, SL, SR |
| Ölçek birimi | 180 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962169218 |
| ETA onayı | |
| Kartuştaki lisanlar | DA, FI, NO, SV |
| Ölçek birimi | 180 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962169225 |
| ETA onayı | |
| Kartuştaki lisanlar | EN, ES, PT |
| Ölçek birimi | 180 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962153903 |
| ETA onayı | |
| Kartuştaki lisanlar | HU, PL, RU |
| Ölçek birimi | 180 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962169409 |
| ETA onayı | |
| Kartuştaki lisanlar | EN, ES, PT |
| Ölçek birimi | 180 |
| Miktar | 18 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962281125 |
| ETA onayı | |
| Kartuştaki lisanlar | DE, EN, IT |
| Ölçek birimi | 180 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962161939 |
| ETA onayı | |
| Kartuştaki lisanlar | DE, EN, IT |
| Ölçek birimi | 270 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962169089 |
| ETA onayı | |
| Kartuştaki lisanlar | EN, ES, PT |
| Ölçek birimi | 270 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962161953 |
| ETA onayı | |
| Kartuştaki lisanlar | DE |
| Ölçek birimi | 180 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962185041 |
| ETA onayı | |
| Kartuştaki lisanlar | DE, EN, IT |
| Ölçek birimi | 180 |
| Miktar | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962169287 |
| ETA onayı | |
| Kartuştaki lisanlar | EN, ES, PT |
| Ölçek birimi | 180 |
| Miktar | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962277906 |



