





| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Etkili ankraj derinliği ( hef ) | 30 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 80 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 95 |
| Max. montaj kalınlığı ( t fix ) | 50 |
| Sürüş | PZ2 |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209503539 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Etkili ankraj derinliği ( hef ) | 40 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 100 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 115 |
| Max. montaj kalınlığı ( t fix ) | 60 |
| Sürüş | PZ3 |
| Miktar | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209487938 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Etkili ankraj derinliği ( hef ) | 40 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 100 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 115 |
| Max. montaj kalınlığı ( t fix ) | 60 |
| Sürüş | PZ3 |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209503577 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Etkili ankraj derinliği ( hef ) | 40 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 100 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 115 |
| Max. montaj kalınlığı ( t fix ) | 60 |
| Sürüş | — |
| Miktar | 8 |
| GTIN (EAN-Code) | 8590369454788 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Etkili ankraj derinliği ( hef ) | 40 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 120 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 135 |
| Max. montaj kalınlığı ( t fix ) | 80 |
| Sürüş | PZ3 |
| Miktar | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209487945 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Etkili ankraj derinliği ( hef ) | 40 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 120 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 135 |
| Max. montaj kalınlığı ( t fix ) | 80 |
| Sürüş | PZ3 |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209503591 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Etkili ankraj derinliği ( hef ) | 40 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 120 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 135 |
| Max. montaj kalınlığı ( t fix ) | 80 |
| Sürüş | — |
| Miktar | 6 |
| GTIN (EAN-Code) | 8590369454795 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Etkili ankraj derinliği ( hef ) | 40 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 60 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 75 |
| Max. montaj kalınlığı ( t fix ) | 20 |
| Sürüş | — |
| Miktar | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209223246 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Etkili ankraj derinliği ( hef ) | 40 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 60 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 75 |
| Max. montaj kalınlığı ( t fix ) | 20 |
| Sürüş | PZ3 |
| Miktar | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209487914 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Etkili ankraj derinliği ( hef ) | 40 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 60 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 75 |
| Max. montaj kalınlığı ( t fix ) | 20 |
| Sürüş | PZ3 |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209503560 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Etkili ankraj derinliği ( hef ) | 40 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 80 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 95 |
| Max. montaj kalınlığı ( t fix ) | 40 |
| Sürüş | PZ3 |
| Miktar | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209487921 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Etkili ankraj derinliği ( hef ) | 40 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 80 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 95 |
| Max. montaj kalınlığı ( t fix ) | 40 |
| Sürüş | PZ3 |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209503584 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Etkili ankraj derinliği ( hef ) | 40 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 80 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 95 |
| Max. montaj kalınlığı ( t fix ) | 40 |
| Sürüş | — |
| Miktar | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 8590369843353 |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Etkili ankraj derinliği ( hef ) | 50 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 100 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 115 |
| Max. montaj kalınlığı ( t fix ) | 50 |
| Sürüş | PZ3 |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209503461 |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Etkili ankraj derinliği ( hef ) | 50 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 135 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 150 |
| Max. montaj kalınlığı ( t fix ) | 85 |
| Sürüş | PZ3 |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209503478 |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Etkili ankraj derinliği ( hef ) | 50 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 160 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 175 |
| Max. montaj kalınlığı ( t fix ) | 110 |
| Sürüş | PZ3 |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209503485 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Etkili ankraj derinliği ( hef ) | 40 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 60 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği | — |
| Max. montaj kalınlığı | — |
| Sürüş | — |
| Miktar | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962177381 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Etkili ankraj derinliği ( hef ) | 40 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 80 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği | — |
| Max. montaj kalınlığı | — |
| Sürüş | — |
| Miktar | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962177398 |
