







| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Etkili ankraj derinliği ( hef ) | 30 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 40 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 55 |
| Max. montaj kalınlığı ( t fix ) | 10 |
| Sürüş | PZ2 |
| Miktar | 45 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962199703 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Etkili ankraj derinliği | — |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 60 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 75 |
| Max. montaj kalınlığı ( t fix ) | 30 |
| Sürüş | — |
| Miktar | 5 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962199567 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Etkili ankraj derinliği ( hef ) | 30 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 60 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 75 |
| Max. montaj kalınlığı ( t fix ) | 30 |
| Sürüş | PZ2 |
| Miktar | 45 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962199710 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Etkili ankraj derinliği ( hef ) | 30 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 60 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 75 |
| Max. montaj kalınlığı ( t fix ) | 30 |
| Sürüş | — |
| Miktar | 15 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962218718 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Etkili ankraj derinliği ( hef ) | 30 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 80 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 95 |
| Max. montaj kalınlığı ( t fix ) | 50 |
| Sürüş | PZ2 |
| Miktar | 45 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962199727 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Etkili ankraj derinliği ( hef ) | 40 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 80 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 95 |
| Max. montaj kalınlığı ( t fix ) | 40 |
| Sürüş | PZ3 |
| Miktar | 45 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962199734 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Etkili ankraj derinliği ( hef ) | 40 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 80 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 95 |
| Max. montaj kalınlığı ( t fix ) | 50 |
| Sürüş | — |
| Miktar | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962199574 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Etkili ankraj derinliği ( hef ) | 40 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 80 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 95 |
| Max. montaj kalınlığı ( t fix ) | 50 |
| Sürüş | — |
| Miktar | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962218725 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Etkili ankraj derinliği ( hef ) | 40 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 100 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 115 |
| Max. montaj kalınlığı ( t fix ) | 60 |
| Sürüş | PZ3 |
| Miktar | 45 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962199741 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Etkili ankraj derinliği ( hef ) | 40 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 100 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 115 |
| Max. montaj kalınlığı ( t fix ) | 60 |
| Sürüş | — |
| Miktar | 8 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962199581 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Etkili ankraj derinliği ( hef ) | 40 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 100 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 115 |
| Max. montaj kalınlığı ( t fix ) | 60 |
| Sürüş | PZ3 |
| Miktar | 8 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962218411 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Etkili ankraj derinliği ( hef ) | 40 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 120 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 135 |
| Max. montaj kalınlığı ( t fix ) | 80 |
| Sürüş | — |
| Miktar | 6 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962218428 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Etkili ankraj derinliği ( hef ) | 40 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 120 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 135 |
| Max. montaj kalınlığı ( t fix ) | 80 |
| Sürüş | — |
| Miktar | 6 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962199598 |
