ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 450 mm |
Genişlik | 38 mm |
Yüksekliği | 17,3 mm |
Kalınlık | 3 mm |
Kanal açıklık genişliği | 18 mm |
Dübel uzunluğu | 60,8 mm |
ankraj sayısı | 3 pcs |
Ankraj aralığı | 200 mm |
Toplam gömme derinliği | 78,1 mm |
Etkili ankraj derinliği | 76 mm |
Min. beton kalınlığı | 100 mm |
Diş( M ) | M10-M16 |
Eşleşme | FBC-38/17, M10-M16 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360363 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 500 mm |
Genişlik | 38 mm |
Yüksekliği | 17,3 mm |
Kalınlık | 3 mm |
Kanal açıklık genişliği | 18 mm |
Dübel uzunluğu | 60,8 mm |
ankraj sayısı | 4 pcs |
Ankraj aralığı | 150 mm |
Toplam gömme derinliği | 78,1 mm |
Etkili ankraj derinliği | 76 mm |
Min. beton kalınlığı | 100 mm |
Diş( M ) | M10-M16 |
Eşleşme | FBC-38/17, M10-M16 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360370 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 850 mm |
Genişlik | 38 mm |
Yüksekliği | 17,3 mm |
Kalınlık | 3 mm |
Kanal açıklık genişliği | 18 mm |
Dübel uzunluğu | 60,8 mm |
ankraj sayısı | 5 pcs |
Ankraj aralığı | 200 mm |
Toplam gömme derinliği | 78,1 mm |
Etkili ankraj derinliği | 76 mm |
Min. beton kalınlığı | 100 mm |
Diş( M ) | M10-M16 |
Eşleşme | FBC-38/17, M10-M16 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360387 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 1.050 mm |
Genişlik | 38 mm |
Yüksekliği | 17,3 mm |
Kalınlık | 3 mm |
Kanal açıklık genişliği | 18 mm |
Dübel uzunluğu | 60,8 mm |
ankraj sayısı | 6 pcs |
Ankraj aralığı | 200 mm |
Toplam gömme derinliği | 78,1 mm |
Etkili ankraj derinliği | 76 mm |
Min. beton kalınlığı | 100 mm |
Diş( M ) | M10-M16 |
Eşleşme | FBC-38/17, M10-M16 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360394 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 3.050 mm |
Genişlik | 38 mm |
Yüksekliği | 17,3 mm |
Kalınlık | 3 mm |
Kanal açıklık genişliği | 18 mm |
Dübel uzunluğu | 60,8 mm |
ankraj sayısı | 16 pcs |
Ankraj aralığı | 200 mm |
Toplam gömme derinliği | 78,1 mm |
Etkili ankraj derinliği | 76 mm |
Min. beton kalınlığı | 100 mm |
Diş( M ) | M10-M16 |
Eşleşme | FBC-38/17, M10-M16 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360400 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 6.070 mm |
Genişlik | 38 mm |
Yüksekliği | 17,3 mm |
Kalınlık | 3 mm |
Kanal açıklık genişliği | 18 mm |
Dübel uzunluğu | 60,8 mm |
ankraj sayısı | 31 pcs |
Ankraj aralığı | 200 mm |
Toplam gömme derinliği | 78,1 mm |
Etkili ankraj derinliği | 76 mm |
Min. beton kalınlığı | 100 mm |
Diş( M ) | M10-M16 |
Eşleşme | FBC-38/17, M10-M16 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360417 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 150 mm |
Genişlik | 40 mm |
Yüksekliği | 25 mm |
Kalınlık | 2,8 mm |
Kanal açıklık genişliği | 18 mm |
Dübel uzunluğu | 56 mm |
ankraj sayısı | 2 pcs |
Ankraj aralığı | 100 mm |
Toplam gömme derinliği | 79 mm |
Etkili ankraj derinliği | 78,1 mm |
Min. beton kalınlığı | 100 mm |
Diş( M ) | M10-M16 |
Eşleşme | FBC-40/22, M10-M16 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360424 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 200 mm |
Genişlik | 40 mm |
Yüksekliği | 25 mm |
Kalınlık | 2,8 mm |
Kanal açıklık genişliği | 18 mm |
Dübel uzunluğu | 56 mm |
ankraj sayısı | 2 pcs |
Ankraj aralığı | 150 mm |
Toplam gömme derinliği | 79 mm |
Etkili ankraj derinliği | 78,1 mm |
Min. beton kalınlığı | 100 mm |
Diş( M ) | M10-M16 |
Eşleşme | FBC-40/22, M10-M16 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360431 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 250 mm |
Genişlik | 40 mm |
Yüksekliği | 25 mm |
Kalınlık | 2,8 mm |
Kanal açıklık genişliği | 18 mm |
Dübel uzunluğu | 56 mm |
ankraj sayısı | 2 pcs |
Ankraj aralığı | 200 mm |
Toplam gömme derinliği | 79 mm |
Etkili ankraj derinliği | 78,1 mm |
Min. beton kalınlığı | 100 mm |
Diş( M ) | M10-M16 |
Eşleşme | FBC-40/22, M10-M16 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360448 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 300 mm |
Genişlik | 40 mm |
Yüksekliği | 25 mm |
Kalınlık | 2,8 mm |
Kanal açıklık genişliği | 18 mm |
Dübel uzunluğu | 56 mm |
ankraj sayısı | 2 pcs |
Ankraj aralığı | 250 mm |
Toplam gömme derinliği | 79 mm |
Etkili ankraj derinliği | 78,1 mm |
Min. beton kalınlığı | 100 mm |
Diş( M ) | M10-M16 |
Eşleşme | FBC-40/22, M10-M16 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360455 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 350 mm |
Genişlik | 40 mm |
Yüksekliği | 25 mm |
Kalınlık | 2,8 mm |
Kanal açıklık genişliği | 18 mm |
Dübel uzunluğu | 56 mm |
ankraj sayısı | 3 pcs |
Ankraj aralığı | 150 mm |
Toplam gömme derinliği | 79 mm |
Etkili ankraj derinliği | 78,1 mm |
Min. beton kalınlığı | 100 mm |
Diş( M ) | M10-M16 |
Eşleşme | FBC-40/22, M10-M16 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360462 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 400 mm |
Genişlik | 40 mm |
Yüksekliği | 25 mm |
Kalınlık | 2,8 mm |
Kanal açıklık genişliği | 18 mm |
Dübel uzunluğu | 56 mm |
ankraj sayısı | 3 pcs |
Ankraj aralığı | 175 mm |
Toplam gömme derinliği | 79 mm |
Etkili ankraj derinliği | 78,1 mm |
Min. beton kalınlığı | 100 mm |
Diş( M ) | M10-M16 |
Eşleşme | FBC-40/22, M10-M16 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360479 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 550 mm |
Genişlik | 40 mm |
Yüksekliği | 25 mm |
Kalınlık | 2,8 mm |
Kanal açıklık genişliği | 18 mm |
Dübel uzunluğu | 56 mm |
ankraj sayısı | 3 pcs |
Ankraj aralığı | 250 mm |
Toplam gömme derinliği | 79 mm |
Etkili ankraj derinliği | 78,1 mm |
Min. beton kalınlığı | 100 mm |
Diş( M ) | M10-M16 |
Eşleşme | FBC-40/22, M10-M16 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360486 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 800 mm |
Genişlik | 40 mm |
Yüksekliği | 25 mm |
Kalınlık | 2,8 mm |
Kanal açıklık genişliği | 18 mm |
Dübel uzunluğu | 56 mm |
ankraj sayısı | 4 pcs |
Ankraj aralığı | 250 mm |
Toplam gömme derinliği | 79 mm |
Etkili ankraj derinliği | 78,1 mm |
Min. beton kalınlığı | 100 mm |
Diş( M ) | M10-M16 |
Eşleşme | FBC-40/22, M10-M16 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360493 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 1.050 mm |
Genişlik | 40 mm |
Yüksekliği | 25 mm |
Kalınlık | 2,8 mm |
Kanal açıklık genişliği | 18 mm |
Dübel uzunluğu | 56 mm |
ankraj sayısı | 5 pcs |
Ankraj aralığı | 250 mm |
Toplam gömme derinliği | 79 mm |
Etkili ankraj derinliği | 78,1 mm |
Min. beton kalınlığı | 100 mm |
Diş( M ) | M10-M16 |
Eşleşme | FBC-40/22, M10-M16 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360509 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 3.050 mm |
Genişlik | 40 mm |
Yüksekliği | 25 mm |
Kalınlık | 2,8 mm |
Kanal açıklık genişliği | 18 mm |
Dübel uzunluğu | 56 mm |
ankraj sayısı | 13 pcs |
Ankraj aralığı | 250 mm |
Toplam gömme derinliği | 79 mm |
Etkili ankraj derinliği | 78,1 mm |
Min. beton kalınlığı | 100 mm |
Diş( M ) | M10-M16 |
Eşleşme | FBC-40/22, M10-M16 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360516 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 6.070 mm |
Genişlik | 40 mm |
Yüksekliği | 25 mm |
Kalınlık | 2,8 mm |
Kanal açıklık genişliği | 18 mm |
Dübel uzunluğu | 56 mm |
ankraj sayısı | 25 pcs |
Ankraj aralığı | 250 mm |
Toplam gömme derinliği | 79 mm |
Etkili ankraj derinliği | 78,1 mm |
Min. beton kalınlığı | 100 mm |
Diş( M ) | M10-M16 |
Eşleşme | FBC-40/22, M10-M16 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360523 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 150 mm |
Genişlik | 50 mm |
Yüksekliği | 30 mm |
Kalınlık | 3,3 mm |
Kanal açıklık genişliği | 22 mm |
Dübel uzunluğu | 66 mm |
ankraj sayısı | 2 pcs |
Ankraj aralığı | 100 mm |
Toplam gömme derinliği | 96 mm |
Etkili ankraj derinliği | 94 mm |
Min. beton kalınlığı | 100 mm |
Diş( M ) | M10-M20 |
Eşleşme | FBC-50/30, M10-M20 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360530 |
