









| ETA onayı | |
| Uzunluk ( l ) | 450 |
| Genişlik | 38 |
| Yüksekliği | 17,3 |
| Kalınlık | 3 |
| Dübel uzunluğu | 60,8 |
| Etkili ankraj derinliği | 76 |
| Diş ( M ) | M10-M16 |
| Eşleşme | FBC-38/17, M10-M16 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360363 |
| ETA onayı | |
| Uzunluk ( l ) | 500 |
| Genişlik | 38 |
| Yüksekliği | 17,3 |
| Kalınlık | 3 |
| Dübel uzunluğu | 60,8 |
| Etkili ankraj derinliği | 76 |
| Diş ( M ) | M10-M16 |
| Eşleşme | FBC-38/17, M10-M16 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360370 |
| ETA onayı | |
| Uzunluk ( l ) | 850 |
| Genişlik | 38 |
| Yüksekliği | 17,3 |
| Kalınlık | 3 |
| Dübel uzunluğu | 60,8 |
| Etkili ankraj derinliği | 76 |
| Diş ( M ) | M10-M16 |
| Eşleşme | FBC-38/17, M10-M16 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360387 |
| ETA onayı | |
| Uzunluk ( l ) | 1.050 |
| Genişlik | 38 |
| Yüksekliği | 17,3 |
| Kalınlık | 3 |
| Dübel uzunluğu | 60,8 |
| Etkili ankraj derinliği | 76 |
| Diş ( M ) | M10-M16 |
| Eşleşme | FBC-38/17, M10-M16 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360394 |
| ETA onayı | |
| Uzunluk ( l ) | 3.050 |
| Genişlik | 38 |
| Yüksekliği | 17,3 |
| Kalınlık | 3 |
| Dübel uzunluğu | 60,8 |
| Etkili ankraj derinliği | 76 |
| Diş ( M ) | M10-M16 |
| Eşleşme | FBC-38/17, M10-M16 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360400 |
| ETA onayı | |
| Uzunluk ( l ) | 6.070 |
| Genişlik | 38 |
| Yüksekliği | 17,3 |
| Kalınlık | 3 |
| Dübel uzunluğu | 60,8 |
| Etkili ankraj derinliği | 76 |
| Diş ( M ) | M10-M16 |
| Eşleşme | FBC-38/17, M10-M16 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360417 |
| ETA onayı | |
| Uzunluk ( l ) | 150 |
| Genişlik | 40 |
| Yüksekliği | 25 |
| Kalınlık | 2,8 |
| Dübel uzunluğu | 56 |
| Etkili ankraj derinliği | 78,1 |
| Diş ( M ) | M10-M16 |
| Eşleşme | FBC-40/22, M10-M16 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360424 |
| ETA onayı | |
| Uzunluk ( l ) | 200 |
| Genişlik | 40 |
| Yüksekliği | 25 |
| Kalınlık | 2,8 |
| Dübel uzunluğu | 56 |
| Etkili ankraj derinliği | 78,1 |
| Diş ( M ) | M10-M16 |
| Eşleşme | FBC-40/22, M10-M16 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360431 |
| ETA onayı | |
| Uzunluk ( l ) | 250 |
| Genişlik | 40 |
| Yüksekliği | 25 |
| Kalınlık | 2,8 |
| Dübel uzunluğu | 56 |
| Etkili ankraj derinliği | 78,1 |
| Diş ( M ) | M10-M16 |
| Eşleşme | FBC-40/22, M10-M16 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360448 |
| ETA onayı | |
| Uzunluk ( l ) | 300 |
| Genişlik | 40 |
| Yüksekliği | 25 |
| Kalınlık | 2,8 |
| Dübel uzunluğu | 56 |
| Etkili ankraj derinliği | 78,1 |
| Diş ( M ) | M10-M16 |
| Eşleşme | FBC-40/22, M10-M16 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360455 |
| ETA onayı | |
| Uzunluk ( l ) | 350 |
| Genişlik | 40 |
| Yüksekliği | 25 |
| Kalınlık | 2,8 |
| Dübel uzunluğu | 56 |
| Etkili ankraj derinliği | 78,1 |
| Diş ( M ) | M10-M16 |
| Eşleşme | FBC-40/22, M10-M16 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360462 |
| ETA onayı | |
| Uzunluk ( l ) | 400 |
| Genişlik | 40 |
| Yüksekliği | 25 |
| Kalınlık | 2,8 |
| Dübel uzunluğu | 56 |
| Etkili ankraj derinliği | 78,1 |
| Diş ( M ) | M10-M16 |
| Eşleşme | FBC-40/22, M10-M16 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360479 |
| ETA onayı | |
| Uzunluk ( l ) | 550 |
| Genişlik | 40 |
| Yüksekliği | 25 |
| Kalınlık | 2,8 |
| Dübel uzunluğu | 56 |
| Etkili ankraj derinliği | 78,1 |
| Diş ( M ) | M10-M16 |
| Eşleşme | FBC-40/22, M10-M16 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360486 |
| ETA onayı | |
| Uzunluk ( l ) | 800 |
| Genişlik | 40 |
| Yüksekliği | 25 |
| Kalınlık | 2,8 |
| Dübel uzunluğu | 56 |
| Etkili ankraj derinliği | 78,1 |
| Diş ( M ) | M10-M16 |
| Eşleşme | FBC-40/22, M10-M16 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360493 |
| ETA onayı | |
| Uzunluk ( l ) | 1.050 |
| Genişlik | 40 |
| Yüksekliği | 25 |
| Kalınlık | 2,8 |
| Dübel uzunluğu | 56 |
| Etkili ankraj derinliği | 78,1 |
| Diş ( M ) | M10-M16 |
| Eşleşme | FBC-40/22, M10-M16 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360509 |
| ETA onayı | |
| Uzunluk ( l ) | 3.050 |
| Genişlik | 40 |
| Yüksekliği | 25 |
| Kalınlık | 2,8 |
| Dübel uzunluğu | 56 |
| Etkili ankraj derinliği | 78,1 |
| Diş ( M ) | M10-M16 |
| Eşleşme | FBC-40/22, M10-M16 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360516 |
| ETA onayı | |
| Uzunluk ( l ) | 6.070 |
| Genişlik | 40 |
| Yüksekliği | 25 |
| Kalınlık | 2,8 |
| Dübel uzunluğu | 56 |
| Etkili ankraj derinliği | 78,1 |
| Diş ( M ) | M10-M16 |
| Eşleşme | FBC-40/22, M10-M16 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360523 |
| ETA onayı | |
| Uzunluk ( l ) | 150 |
| Genişlik | 50 |
| Yüksekliği | 30 |
| Kalınlık | 3,3 |
| Dübel uzunluğu | 66 |
| Etkili ankraj derinliği | 94 |
| Diş ( M ) | M10-M20 |
| Eşleşme | FBC-50/30, M10-M20 |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360530 |
