ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 200 mm |
Genişlik | 50 mm |
Yüksekliği | 30 mm |
Kalınlık | 3,3 mm |
Kanal açıklık genişliği | 22 mm |
Dübel uzunluğu | 66 mm |
ankraj sayısı | 2 pcs |
Ankraj aralığı | 150 mm |
Toplam gömme derinliği | 96 mm |
Etkili ankraj derinliği | 94 mm |
Min. beton kalınlığı | 100 mm |
Diş( M ) | M10-M20 |
Eşleşme | FBC-50/30, M10-M20 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360547 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 250 mm |
Genişlik | 50 mm |
Yüksekliği | 30 mm |
Kalınlık | 3,3 mm |
Kanal açıklık genişliği | 22 mm |
Dübel uzunluğu | 66 mm |
ankraj sayısı | 2 pcs |
Ankraj aralığı | 200 mm |
Toplam gömme derinliği | 96 mm |
Etkili ankraj derinliği | 94 mm |
Min. beton kalınlığı | 100 mm |
Diş( M ) | M10-M20 |
Eşleşme | FBC-50/30, M10-M20 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360554 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 300 mm |
Genişlik | 50 mm |
Yüksekliği | 30 mm |
Kalınlık | 3,3 mm |
Kanal açıklık genişliği | 22 mm |
Dübel uzunluğu | 66 mm |
ankraj sayısı | 2 pcs |
Ankraj aralığı | 250 mm |
Toplam gömme derinliği | 96 mm |
Etkili ankraj derinliği | 94 mm |
Min. beton kalınlığı | 100 mm |
Diş( M ) | M10-M20 |
Eşleşme | FBC-50/30, M10-M20 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360561 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 350 mm |
Genişlik | 50 mm |
Yüksekliği | 30 mm |
Kalınlık | 3,3 mm |
Kanal açıklık genişliği | 22 mm |
Dübel uzunluğu | 66 mm |
ankraj sayısı | 3 pcs |
Ankraj aralığı | 150 mm |
Toplam gömme derinliği | 96 mm |
Etkili ankraj derinliği | 94 mm |
Min. beton kalınlığı | 100 mm |
Diş( M ) | M10-M20 |
Eşleşme | FBC-50/30, M10-M20 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360578 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 400 mm |
Genişlik | 50 mm |
Yüksekliği | 30 mm |
Kalınlık | 3,3 mm |
Kanal açıklık genişliği | 22 mm |
Dübel uzunluğu | 66 mm |
ankraj sayısı | 3 pcs |
Ankraj aralığı | 175 mm |
Toplam gömme derinliği | 96 mm |
Etkili ankraj derinliği | 94 mm |
Min. beton kalınlığı | 100 mm |
Diş( M ) | M10-M20 |
Eşleşme | FBC-50/30, M10-M20 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360585 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 550 mm |
Genişlik | 50 mm |
Yüksekliği | 30 mm |
Kalınlık | 3,3 mm |
Kanal açıklık genişliği | 22 mm |
Dübel uzunluğu | 66 mm |
ankraj sayısı | 3 pcs |
Ankraj aralığı | 250 mm |
Toplam gömme derinliği | 96 mm |
Etkili ankraj derinliği | 94 mm |
Min. beton kalınlığı | 100 mm |
Diş( M ) | M10-M20 |
Eşleşme | FBC-50/30, M10-M20 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360592 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 800 mm |
Genişlik | 50 mm |
Yüksekliği | 30 mm |
Kalınlık | 3,3 mm |
Kanal açıklık genişliği | 22 mm |
Dübel uzunluğu | 66 mm |
ankraj sayısı | 4 pcs |
Ankraj aralığı | 250 mm |
Toplam gömme derinliği | 96 mm |
Etkili ankraj derinliği | 94 mm |
Min. beton kalınlığı | 100 mm |
Diş( M ) | M10-M20 |
Eşleşme | FBC-50/30, M10-M20 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360608 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 1.050 mm |
Genişlik | 50 mm |
Yüksekliği | 30 mm |
Kalınlık | 3,3 mm |
Kanal açıklık genişliği | 22 mm |
Dübel uzunluğu | 66 mm |
ankraj sayısı | 5 pcs |
Ankraj aralığı | 250 mm |
Toplam gömme derinliği | 96 mm |
Etkili ankraj derinliği | 94 mm |
Min. beton kalınlığı | 100 mm |
Diş( M ) | M10-M20 |
Eşleşme | FBC-50/30, M10-M20 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360615 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 3.050 mm |
Genişlik | 50 mm |
Yüksekliği | 30 mm |
Kalınlık | 3,3 mm |
Kanal açıklık genişliği | 22 mm |
Dübel uzunluğu | 66 mm |
ankraj sayısı | 13 pcs |
Ankraj aralığı | 250 mm |
Toplam gömme derinliği | 96 mm |
Etkili ankraj derinliği | 94 mm |
Min. beton kalınlığı | 100 mm |
Diş( M ) | M10-M20 |
Eşleşme | FBC-50/30, M10-M20 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360622 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 6.070 mm |
Genişlik | 50 mm |
Yüksekliği | 30 mm |
Kalınlık | 3,3 mm |
Kanal açıklık genişliği | 22 mm |
Dübel uzunluğu | 66 mm |
ankraj sayısı | 25 pcs |
Ankraj aralığı | 250 mm |
Toplam gömme derinliği | 96 mm |
Etkili ankraj derinliği | 94 mm |
Min. beton kalınlığı | 100 mm |
Diş( M ) | M10-M20 |
Eşleşme | FBC-50/30, M10-M20 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360639 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 150 mm |
Genişlik | 54 mm |
Yüksekliği | 33 mm |
Kalınlık | 5 mm |
Kanal açıklık genişliği | 22 mm |
Dübel uzunluğu | 124,5 mm |
ankraj sayısı | 2 pcs |
Ankraj aralığı | 100 mm |
Toplam gömme derinliği | 157,5 mm |
Etkili ankraj derinliği | 155 mm |
Min. beton kalınlığı | 160 mm |
Diş( M ) | M10-M20 |
Eşleşme | FBC-50/30, M10-M20 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360646 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 200 mm |
Genişlik | 54 mm |
Yüksekliği | 33 mm |
Kalınlık | 5 mm |
Kanal açıklık genişliği | 22 mm |
Dübel uzunluğu | 124,5 mm |
ankraj sayısı | 2 pcs |
Ankraj aralığı | 150 mm |
Toplam gömme derinliği | 157,5 mm |
Etkili ankraj derinliği | 155 mm |
Min. beton kalınlığı | 160 mm |
Diş( M ) | M10-M20 |
Eşleşme | FBC-50/30, M10-M20 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360653 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 250 mm |
Genişlik | 54 mm |
Yüksekliği | 33 mm |
Kalınlık | 5 mm |
Kanal açıklık genişliği | 22 mm |
Dübel uzunluğu | 124,5 mm |
ankraj sayısı | 2 pcs |
Ankraj aralığı | 200 mm |
Toplam gömme derinliği | 157,5 mm |
Etkili ankraj derinliği | 155 mm |
Min. beton kalınlığı | 160 mm |
Diş( M ) | M10-M20 |
Eşleşme | FBC-50/30, M10-M20 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360660 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 300 mm |
Genişlik | 54 mm |
Yüksekliği | 33 mm |
Kalınlık | 5 mm |
Kanal açıklık genişliği | 22 mm |
Dübel uzunluğu | 124,5 mm |
ankraj sayısı | 2 pcs |
Ankraj aralığı | 250 mm |
Toplam gömme derinliği | 157,5 mm |
Etkili ankraj derinliği | 155 mm |
Min. beton kalınlığı | 160 mm |
Diş( M ) | M10-M20 |
Eşleşme | FBC-50/30, M10-M20 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360677 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 350 mm |
Genişlik | 54 mm |
Yüksekliği | 33 mm |
Kalınlık | 5 mm |
Kanal açıklık genişliği | 22 mm |
Dübel uzunluğu | 124,5 mm |
ankraj sayısı | 3 pcs |
Ankraj aralığı | 150 mm |
Toplam gömme derinliği | 157,5 mm |
Etkili ankraj derinliği | 155 mm |
Min. beton kalınlığı | 160 mm |
Diş( M ) | M10-M20 |
Eşleşme | FBC-50/30, M10-M20 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360684 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 400 mm |
Genişlik | 54 mm |
Yüksekliği | 33 mm |
Kalınlık | 5 mm |
Kanal açıklık genişliği | 22 mm |
Dübel uzunluğu | 124,5 mm |
ankraj sayısı | 3 pcs |
Ankraj aralığı | 175 mm |
Toplam gömme derinliği | 157,5 mm |
Etkili ankraj derinliği | 155 mm |
Min. beton kalınlığı | 160 mm |
Diş( M ) | M10-M20 |
Eşleşme | FBC-50/30, M10-M20 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360691 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 550 mm |
Genişlik | 54 mm |
Yüksekliği | 33 mm |
Kalınlık | 5 mm |
Kanal açıklık genişliği | 22 mm |
Dübel uzunluğu | 124,5 mm |
ankraj sayısı | 3 pcs |
Ankraj aralığı | 250 mm |
Toplam gömme derinliği | 157,5 mm |
Etkili ankraj derinliği | 155 mm |
Min. beton kalınlığı | 160 mm |
Diş( M ) | M10-M20 |
Eşleşme | FBC-50/30, M10-M20 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360707 |
ETA onayı | |
|---|---|
Uzunluk( l ) | 800 mm |
Genişlik | 54 mm |
Yüksekliği | 33 mm |
Kalınlık | 5 mm |
Kanal açıklık genişliği | 22 mm |
Dübel uzunluğu | 124,5 mm |
ankraj sayısı | 4 pcs |
Ankraj aralığı | 250 mm |
Toplam gömme derinliği | 157,5 mm |
Etkili ankraj derinliği | 155 mm |
Min. beton kalınlığı | 160 mm |
Diş( M ) | M10-M20 |
Eşleşme | FBC-50/30, M10-M20 |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360714 |
