Yoğunluk | 1,60 g/cm³ |
Ortalama lif hacim oranı | 67 % |
Genişlik( B ) | 50 mm |
Kalınlık | 1,2 mm |
Alan | 60 |
Önerilen sarfiyat | 0,3 - 0,4 kg/m² |
Ortalama çekme dayanımı | 3.000 |
Ortalama elastisite modülü (basınç) | 170.000 |
Ortalama nihai çekme birim uzaması | 1,7 % |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962487732 |
Yoğunluk | 1,60 g/cm³ |
Ortalama lif hacim oranı | 67 % |
Genişlik( B ) | 50 mm |
Kalınlık | 1,2 mm |
Alan | 60 |
Önerilen sarfiyat | 0,3 - 0,4 kg/m² |
Ortalama çekme dayanımı | 3.400 |
Ortalama elastisite modülü (basınç) | 200.000 |
Ortalama nihai çekme birim uzaması | 1,6 % |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962487855 |
Yoğunluk | 1,60 g/cm³ |
Ortalama lif hacim oranı | 67 % |
Genişlik( B ) | 75 mm |
Kalınlık | 1,2 mm |
Alan | 90 |
Önerilen sarfiyat | 0,4 - 0,5 kg/m² |
Ortalama çekme dayanımı | 3.000 |
Ortalama elastisite modülü (basınç) | 170.000 |
Ortalama nihai çekme birim uzaması | 1,7 % |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962487831 |
Yoğunluk | 1,60 g/cm³ |
Ortalama lif hacim oranı | 67 % |
Genişlik( B ) | 75 mm |
Kalınlık | 1,2 mm |
Alan | 90 |
Önerilen sarfiyat | 0,4 - 0,5 kg/m² |
Ortalama çekme dayanımı | 3.400 |
Ortalama elastisite modülü (basınç) | 200.000 |
Ortalama nihai çekme birim uzaması | 1,6 % |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962487862 |
Yoğunluk | 1,60 g/cm³ |
Ortalama lif hacim oranı | 67 % |
Genişlik( B ) | 100 mm |
Kalınlık | 1,2 mm |
Alan | 120 |
Önerilen sarfiyat | 0,6 - 0,7 kg/m² |
Ortalama çekme dayanımı | 3.000 |
Ortalama elastisite modülü (basınç) | 170.000 |
Ortalama nihai çekme birim uzaması | 1,7 % |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962487848 |
Yoğunluk | 1,60 g/cm³ |
Ortalama lif hacim oranı | 67 % |
Genişlik( B ) | 100 mm |
Kalınlık | 1,2 mm |
Alan | 120 |
Önerilen sarfiyat | 0,6 - 0,7 kg/m² |
Ortalama çekme dayanımı | 3.400 |
Ortalama elastisite modülü (basınç) | 200.000 |
Ortalama nihai çekme birim uzaması | 1,6 % |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962487879 |
Yoğunluk | 1,60 g/cm³ |
Ortalama lif hacim oranı | 67 % |
Genişlik( B ) | 50 mm |
Kalınlık | 1,4 mm |
Alan | 70 |
Önerilen sarfiyat | 0,3 - 0,4 kg/m² |
Ortalama çekme dayanımı | 3.000 |
Ortalama elastisite modülü (basınç) | 170.000 |
Ortalama nihai çekme birim uzaması | 1,7 % |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962487886 |
Yoğunluk | 1,60 g/cm³ |
Ortalama lif hacim oranı | 67 % |
Genişlik( B ) | 50 mm |
Kalınlık | 1,4 mm |
Alan | 70 |
Önerilen sarfiyat | 0,3 - 0,4 kg/m² |
Ortalama çekme dayanımı | 3.400 |
Ortalama elastisite modülü (basınç) | 200.000 |
Ortalama nihai çekme birim uzaması | 1,6 % |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962487916 |
Yoğunluk | 1,60 g/cm³ |
Ortalama lif hacim oranı | 67 % |
Genişlik( B ) | 75 mm |
Kalınlık | 1,4 mm |
Alan | 105 |
Önerilen sarfiyat | 0,4 - 0,5 kg/m² |
Ortalama çekme dayanımı | 3.000 |
Ortalama elastisite modülü (basınç) | 170.000 |
Ortalama nihai çekme birim uzaması | 1,7 % |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962487893 |
Yoğunluk | 1,60 g/cm³ |
Ortalama lif hacim oranı | 67 % |
Genişlik( B ) | 75 mm |
Kalınlık | 1,4 mm |
Alan | 105 |
Önerilen sarfiyat | 0,4 - 0,5 kg/m² |
Ortalama çekme dayanımı | 3.400 |
Ortalama elastisite modülü (basınç) | 200.000 |
Ortalama nihai çekme birim uzaması | 1,6 % |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962487923 |
Yoğunluk | 1,60 g/cm³ |
Ortalama lif hacim oranı | 67 % |
Genişlik( B ) | 100 mm |
Kalınlık | 1,4 mm |
Alan | 140 |
Önerilen sarfiyat | 0,6 - 0,7 kg/m² |
Ortalama çekme dayanımı | 3.000 |
Ortalama elastisite modülü (basınç) | 170.000 |
Ortalama nihai çekme birim uzaması | 1,7 % |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962487909 |
Yoğunluk | 1,60 g/cm³ |
Ortalama lif hacim oranı | 67 % |
Genişlik( B ) | 100 mm |
Kalınlık | 1,4 mm |
Alan | 140 |
Önerilen sarfiyat | 0,6 - 0,7 kg/m² |
Ortalama çekme dayanımı | 3.400 |
Ortalama elastisite modülü (basınç) | 200.000 |
Ortalama nihai çekme birim uzaması | 1,6 % |
Miktar | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962487930 |
