| Diş ( A ) | M8 |
| Nominal ölçü | 3/8 in |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 15 - 19 mm |
| Genişlik ( B ) | 62 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 41 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 20 x 1,25 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 24 mm |
| Vida dübeli | M5 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 1 kN |
| Miktar | 100 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209634905 |
| Diş ( A ) | M8 |
| Nominal ölçü | 1/2 in |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 20 - 24 mm |
| Genişlik ( B ) | 68 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 46 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 20 x 1,25 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 26 mm |
| Vida dübeli | M5 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 1 kN |
| Miktar | 100 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209634929 |
| Diş ( A ) | M8 |
| Nominal ölçü | 3/4 in |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 25 - 30 mm |
| Genişlik ( B ) | 75 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 52 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 20 x 1,25 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 29 mm |
| Vida dübeli | M5 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 1 kN |
| Miktar | 100 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209634943 |
| Diş ( A ) | M8 |
| Nominal ölçü | 1 in |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 32 - 37 mm |
| Genişlik ( B ) | 80 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 59 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 20 x 1,25 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 33 mm |
| Vida dübeli | M5 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 1 kN |
| Miktar | 100 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209634950 |
| Diş ( A ) | M8 |
| Nominal ölçü | 1 1/4 in |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 40 - 45 mm |
| Genişlik ( B ) | 90 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 67 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 20 x 1,25 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 37 mm |
| Vida dübeli | M5 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 1 kN |
| Miktar | 50 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209634981 |
| Diş ( A ) | M8 |
| Nominal ölçü | 1 1/2 in |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 48 - 53 mm |
| Genişlik ( B ) | 97 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 75 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 20 x 1,25 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 41 mm |
| Vida dübeli | M5 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 1 kN |
| Miktar | 50 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209634998 |
| Diş ( A ) | M8 |
| Nominal ölçü | — |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 54 - 59 mm |
| Genişlik ( B ) | 104 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 81 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 20 x 1,25 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 44 mm |
| Vida dübeli | M5 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 1 kN |
| Miktar | 50 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209635001 |
| Diş ( A ) | M8 |
| Nominal ölçü | 2 in |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 60 - 64 mm |
| Genişlik ( B ) | 110 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 86 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 20 x 1,25 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 46 mm |
| Vida dübeli | M5 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 1 kN |
| Miktar | 50 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209635025 |
| Diş ( A ) | M10 |
| Nominal ölçü | — |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 68 - 73 mm |
| Genişlik ( B ) | 122 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 95 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 25 x 1,5 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 51 mm |
| Vida dübeli | M6 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 1,3 kN |
| Miktar | 25 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209635049 |
| Diş ( A ) | M10 |
| Nominal ölçü | 2 1/2 in |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 74 - 78 mm |
| Genişlik ( B ) | 130 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 100 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 25 x 1,5 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 55 mm |
| Vida dübeli | M6 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 1,3 kN |
| Miktar | 25 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209635056 |
| Diş ( A ) | M10 |
| Nominal ölçü | — |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 80 - 86 mm |
| Genişlik ( B ) | 130 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 108 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 25 x 1,5 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 58 mm |
| Vida dübeli | M6 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 1,3 kN |
| Miktar | 25 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209635117 |
| Diş ( A ) | M10 |
| Nominal ölçü | 3 in |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 87 - 92 mm |
| Genişlik ( B ) | 141 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 114 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 25 x 1,5 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 61 mm |
| Vida dübeli | M6 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 1,3 kN |
| Miktar | 25 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209635131 |
| Diş ( A ) | M10 |
| Nominal ölçü | — |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 95 - 103 mm |
| Genişlik ( B ) | 156 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 125 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 25 x 1,5 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 67 mm |
| Vida dübeli | M6 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 1,3 kN |
| Miktar | 25 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209635186 |
| Diş ( A ) | M10 |
| Nominal ölçü | 4 in |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 102 - 116 mm |
| Genişlik ( B ) | 172 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 140 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 25 x 2,0 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 74 mm |
| Vida dübeli | M6 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 2 kN |
| Miktar | 20 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209635209 |
| Diş ( A ) | M8 / M10 |
| Nominal ölçü | 5 in |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 133 - 141 mm |
| Genişlik ( B ) | 198 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 174 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 25 x 2,5 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 95 mm |
| Vida dübeli | M8 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 2 kN |
| Miktar | 10 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209635377 |
| Diş ( A ) | M8 / M10 |
| Nominal ölçü | — |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 159 - 168 mm |
| Genişlik ( B ) | 226 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 201 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 25 x 2,5 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 109 mm |
| Vida dübeli | M8 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 2 kN |
| Miktar | 8 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209915073 |
