| Diş ( A ) | M8 / M10 |
| Nominal ölçü | 6 in |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 165 - 168 mm |
| Genişlik ( B ) | 225 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 192 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 25 x 2,5 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 104 mm |
| Vida dübeli | M6 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 2,5 kN |
| Miktar | 8 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962260182 |
| Diş ( A ) | M8 |
| Nominal ölçü | 1 1/2 in |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 54 - 59 mm |
| Genişlik ( B ) | 104 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 80 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 20 x 1,2 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 44 mm |
| Vida dübeli | M6 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 1 kN |
| Miktar | 50 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209646748 |
| Diş ( A ) | M8 |
| Nominal ölçü | 1 1/2 in |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 54 - 59 mm |
| Genişlik ( B ) | 104 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 80 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 20 x 1,2 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 44 mm |
| Vida dübeli | M6 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 1 kN |
| Miktar | 25 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962427578 |
| Diş ( A ) | M8 |
| Nominal ölçü | — |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 67 - 71 mm |
| Genişlik ( B ) | 119 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 92 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 20 x 1,2 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 49 mm |
| Vida dübeli | M6 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 1 kN |
| Miktar | 10 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962427592 |
| Diş ( A ) | M10 |
| Nominal ölçü | — |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 81 - 86 mm |
| Genişlik ( B ) | 132 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 107 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 25 x 1,5 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 58 mm |
| Vida dübeli | M6 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 1,3 kN |
| Miktar | 10 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962427615 |
| Diş ( A ) | M10 |
| Nominal ölçü | — |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 95 - 103 mm |
| Genişlik ( B ) | 156 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 124 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 25 x 1,5 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 66 mm |
| Vida dübeli | M6 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 1,3 kN |
| Miktar | 10 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962427639 |
| Diş ( A ) | M10 |
| Nominal ölçü | — |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 121 - 127 mm |
| Genişlik ( B ) | 192 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 149 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 25 x 2,0 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 79 mm |
| Vida dübeli | M6 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 2 kN |
| Miktar | 5 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962427653 |
| Diş ( A ) | M10 |
| Nominal ölçü | 5 in |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 133 - 141 mm |
| Genişlik ( B ) | 198 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 163 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 25 x 2,0 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 86 mm |
| Vida dübeli | M6 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 2 kN |
| Miktar | 5 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962427660 |
| Diş ( A ) | M10 |
| Nominal ölçü | 6 in |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 159 - 168 mm |
| Genişlik ( B ) | 218 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 191 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 25 x 2,0 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 100 mm |
| Vida dübeli | M6 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 2 kN |
| Miktar | 5 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962427677 |
| Diş ( A ) | M8 |
| Nominal ölçü | 1 1/2 in |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 54 - 59 mm |
| Genişlik ( B ) | 104 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 80 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 20 x 1,2 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 44 mm |
| Vida dübeli | M6 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 1 kN |
| Miktar | 25 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962427745 |
| Diş ( A ) | M8 |
| Nominal ölçü | — |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 67 - 71 mm |
| Genişlik ( B ) | 119 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 92 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 20 x 1,2 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 49 mm |
| Vida dübeli | M6 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 1 kN |
| Miktar | 10 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962427769 |
| Diş ( A ) | M10 |
| Nominal ölçü | — |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 81 - 86 mm |
| Genişlik ( B ) | 132 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 107 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 25 x 1,5 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 58 mm |
| Vida dübeli | M6 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 1,3 kN |
| Miktar | 10 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962427783 |
| Diş ( A ) | M10 |
| Nominal ölçü | — |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 95 - 103 mm |
| Genişlik ( B ) | 156 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 124 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 25 x 1,5 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 66 mm |
| Vida dübeli | M6 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 1,3 kN |
| Miktar | 10 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962427806 |
| Diş ( A ) | M10 |
| Nominal ölçü | — |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 121 - 127 mm |
| Genişlik ( B ) | 192 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 149 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 25 x 2,0 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 79 mm |
| Vida dübeli | M6 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 2 kN |
| Miktar | 5 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962427820 |
| Diş ( A ) | M10 |
| Nominal ölçü | 5 in |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 133 - 141 mm |
| Genişlik ( B ) | 198 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 163 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 25 x 2,0 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 86 mm |
| Vida dübeli | M6 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 2 kN |
| Miktar | 5 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962427837 |
| Diş ( A ) | M10 |
| Nominal ölçü | 6 in |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 159 - 168 mm |
| Genişlik ( B ) | 218 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 191 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 25 x 2,0 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 100 mm |
| Vida dübeli | M6 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 2 kN |
| Miktar | 5 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962427844 |
| Diş ( A ) | M8 |
| Nominal ölçü | 3/8 in |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 15 - 19 mm |
| Genişlik ( B ) | 62 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 40 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 20 x 1,2 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 23 mm |
| Vida dübeli | M6 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 1 kN |
| Miktar | 25 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962427516 |
| Diş ( A ) | M8 |
| Nominal ölçü | 1/2 in |
| Kelepçeleme aralığı ( D ) | 20 - 24 mm |
| Genişlik ( B ) | 68 mm |
| Yüksekliği ( H ) | 45 mm |
| Genişlik x kalınlık kelepçe bant ( b x s ) | 20 x 1,2 mm |
| Yüksekliği ( Z ) | 26 mm |
| Vida dübeli | M6 |
| Tavsiye edilen max. yük (merkezcil gerilim) ( Nempf. ) | 1 kN |
| Miktar | 25 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962427523 |
