











| Delme çapı ( d0 ) | 14 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 95 |
| Min. panel kalınlığı | — |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 75 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 10,0 - 12,0 |
| Max. montaj kalınlığı | — |
| Miktar | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778937 |
| Delme çapı ( d0 ) | 5 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 40 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 9,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 30 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 3,0 - 4,0 |
| Max. montaj kalınlığı | — |
| Miktar | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962059465 |
| Delme çapı ( d0 ) | 5 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 40 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 9,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 30 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 34 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 3,0 - 4,0 |
| Max. montaj kalınlığı | — |
| Miktar | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209947227 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 45 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 9,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 35 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Max. montaj kalınlığı | — |
| Miktar | 185 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962207354 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 45 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 9,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 40 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Max. montaj kalınlığı | — |
| Miktar | 2.500 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962091243 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 45 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 9,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 35 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Max. montaj kalınlığı | — |
| Miktar | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778517 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 45 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 9,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 35 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Max. montaj kalınlığı | — |
| Miktar | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908686 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 45 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 9,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 35 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 40 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Max. montaj kalınlığı | — |
| Miktar | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209627563 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 45 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 9,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 35 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Max. montaj kalınlığı | — |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778890 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 60 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 50 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Max. montaj kalınlığı | — |
| Miktar | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908693 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 60 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 50 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 55 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Max. montaj kalınlığı | — |
| Miktar | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209720950 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 60 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 50 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Max. montaj kalınlığı | — |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778913 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 50 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 9,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 40 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 46 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,5 - 6,0 |
| Max. montaj kalınlığı | — |
| Miktar | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962069976 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 60 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 50 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,5 - 6,0 |
| Max. montaj kalınlığı | — |
| Miktar | 75 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962207347 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 60 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 50 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,5 - 6,0 |
| Max. montaj kalınlığı | — |
| Miktar | 1.000 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962091250 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 60 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 50 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,5 - 6,0 |
| Max. montaj kalınlığı | — |
| Miktar | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908709 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 60 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 50 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 56 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,5 - 6,0 |
| Max. montaj kalınlığı | — |
| Miktar | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778708 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 60 |
| Min. panel kalınlığı ( dp ) | 12,5 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 50 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,5 - 6,0 |
| Max. montaj kalınlığı | — |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209627624 |



