











| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 60 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 50 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 6,0 - 8,0 |
| Sürüş | — |
| İçerik | — |
| Miktar | 2.000 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962482416 |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 60 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 50 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 6,0 - 8,0 |
| Sürüş | — |
| İçerik | — |
| Miktar | 20.000 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962482324 |
| Delme çapı ( d0 ) | 12 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 80 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 60 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 70 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 8,0 - 10,0 |
| Sürüş | — |
| İçerik | — |
| Miktar | 25 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962480856 |
| Delme çapı ( d0 ) | 12 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 80 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 60 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 8,0 x 80 |
| Sürüş | — |
| İçerik | — |
| Miktar | 6 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481518 |
| Delme çapı ( d0 ) | 12 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 80 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 60 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 8,0 x 80 |
| Sürüş | — |
| İçerik | — |
| Miktar | 1.250 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962482423 |
| Delme çapı ( d0 ) | 12 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 80 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 60 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 8,0 x 80 |
| Sürüş | — |
| İçerik | — |
| Miktar | 12.000 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962482331 |
| Delme çapı ( d0 ) | 14 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 90 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 70 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 82 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 10,0 - 12,0 |
| Sürüş | — |
| İçerik | — |
| Miktar | 20 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962480863 |
| Delme çapı ( d0 ) | 14 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 90 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 70 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 10,0 - 12,0 |
| Sürüş | — |
| İçerik | — |
| Miktar | 4 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481815 |
| Delme çapı ( d0 ) | 14 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 90 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 70 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 10,0 - 12,0 |
| Sürüş | — |
| İçerik | — |
| Miktar | 750 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962482386 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 60 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 50 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 55 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Sürüş | — |
| İçerik | — |
| Miktar | 100 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962480870 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 60 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 50 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Sürüş | — |
| İçerik | — |
| Miktar | 10 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481822 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 60 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 50 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Sürüş | — |
| İçerik | — |
| Miktar | 20.000 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962482737 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 75 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 65 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 71 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,5 - 6,0 |
| Sürüş | — |
| İçerik | — |
| Miktar | 50 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962480887 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 75 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 65 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,5 - 6,0 |
| Sürüş | — |
| İçerik | — |
| Miktar | 10 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481839 |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 100 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 80 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 88 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 6,0 - 8,0 |
| Sürüş | — |
| İçerik | — |
| Miktar | 25 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962480894 |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 100 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 80 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 6,0 - 8,0 |
| Sürüş | — |
| İçerik | — |
| Miktar | 6 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481808 |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 95 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 80 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 6,0 - 8,0 |
| Sürüş | — |
| İçerik | — |
| Miktar | 5.000 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962482348 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 40 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 30 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Sürüş | — |
| İçerik | — |
| Miktar | 3.200 |
| Paketleme | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962482195 |



