











| Delme çapı ( d0 ) | 5 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 35 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 25 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 29 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 3,0 - 4,0 |
| Sürüş | — |
| Miktar | 90 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481327 |
| Delme çapı ( d0 ) | 5 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 35 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 25 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 3,0 - 4,0 |
| Sürüş | — |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481846 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 40 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 30 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 35 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Sürüş | — |
| Miktar | 90 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481334 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 40 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 30 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Sürüş | — |
| Miktar | 30 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481860 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 50 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 40 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 46 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,5 - 6,0 |
| Sürüş | — |
| Miktar | 90 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481358 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 50 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 40 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,5 - 6,0 |
| Sürüş | — |
| Miktar | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481891 |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 60 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 50 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 58 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 6,0 - 8,0 |
| Sürüş | — |
| Miktar | 45 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481372 |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 70 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 50 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 6,0 - 8,0 |
| Sürüş | — |
| Miktar | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481921 |
| Delme çapı ( d0 ) | 12 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 80 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 60 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 70 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 8,0 - 10,0 |
| Sürüş | — |
| Miktar | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481389 |
| Delme çapı ( d0 ) | 12 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 80 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 60 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 8,0 x 80 |
| Sürüş | — |
| Miktar | 6 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481945 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 60 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 50 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 55 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Sürüş | — |
| Miktar | 90 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481341 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 60 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 50 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Sürüş | — |
| Miktar | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481884 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 75 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 65 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 71 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,5 - 6,0 |
| Sürüş | — |
| Miktar | 45 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481365 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 75 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 65 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,5 - 6,0 |
| Sürüş | — |
| Miktar | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481914 |
| Delme çapı ( d0 ) | 5 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 40 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 25 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 3,5 x 35 |
| Sürüş | — |
| Miktar | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481853 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 45 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 30 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,5 x 40 |
| Sürüş | — |
| Miktar | 15 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481877 |
| Delme çapı ( d0 ) | 6 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 40 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 30 |
| Min. civata penetrasyonu ( lE,min ) | 35 |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 4,5 x 40 |
| Sürüş | PZ2 |
| Miktar | 45 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481396 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Min. delik derinliği ( h1 ) | 60 |
| Dübel uzunluğu ( l ) | 40 |
| Min. civata penetrasyonu | — |
| Ahşap ve sunta vidaları ( ds ) | 5,0 x 55 |
| Sürüş | — |
| Miktar | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481907 |



