ETA onayı | |
Delme çapı( d0 ) | 12 mm |
Min. delik derinliği( h1 ) | 55 mm |
Eşleşme | FIS A M6-M8 |
Etkili ankraj derinliği( hef ) | 50 mm |
Elek başına dolum adedi | 5 Skt |
Miktar | 50 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 8001132419007 |
ETA onayı | |
Delme çapı( d0 ) | 12 mm |
Min. delik derinliği( h1 ) | 90 mm |
Eşleşme | FIS A M6-M8 |
Etkili ankraj derinliği( hef ) | 65 mm |
Elek başına dolum adedi | 10 Skt |
Miktar | 50 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 8001132419014 |
ETA onayı | |
Delme çapı( d0 ) | 12 mm |
Min. delik derinliği( h1 ) | 95 mm |
Eşleşme | — |
Etkili ankraj derinliği( hef ) | 85 mm |
Elek başına dolum adedi | 10 Skt |
Miktar | 4 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962059335 |
ETA onayı | |
Delme çapı( d0 ) | 16 mm |
Min. delik derinliği( h1 ) | 90 mm |
Eşleşme | FIS A M8-M10, FIS E M6-M8 |
Etkili ankraj derinliği( hef ) | 85 mm |
Elek başına dolum adedi | 12 Skt |
Miktar | 50 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 8001132419021 |
ETA onayı | |
Delme çapı( d0 ) | 16 mm |
Min. delik derinliği( h1 ) | 95 mm |
Eşleşme | — |
Etkili ankraj derinliği( hef ) | 85 mm |
Elek başına dolum adedi | — |
Miktar | 4 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962059342 |
ETA onayı | |
Delme çapı( d0 ) | 16 mm |
Min. delik derinliği( h1 ) | — |
Eşleşme | — |
Etkili ankraj derinliği( hef ) | 85 mm |
Elek başına dolum adedi | — |
Miktar | 8 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209445839 |
ETA onayı | |
Delme çapı( d0 ) | 16 mm |
Min. delik derinliği( h1 ) | 135 mm |
Eşleşme | FIS A M8-M10 |
Etkili ankraj derinliği( hef ) | 130 mm |
Elek başına dolum adedi | 15 Skt |
Miktar | 20 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 8001132419038 |
ETA onayı | |
Delme çapı( d0 ) | 16 mm |
Min. delik derinliği( h1 ) | 135 mm |
Eşleşme | — |
Etkili ankraj derinliği( hef ) | 130 mm |
Elek başına dolum adedi | — |
Miktar | 4 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962217810 |
ETA onayı | |
Delme çapı( d0 ) | 16 mm |
Min. delik derinliği( h1 ) | 140 mm |
Eşleşme | — |
Etkili ankraj derinliği( hef ) | 130 mm |
Elek başına dolum adedi | — |
Miktar | 8 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209445846 |
ETA onayı | |
Delme çapı( d0 ) | 20 mm |
Min. delik derinliği( h1 ) | 90 mm |
Eşleşme | FIS A M12-M16, FIS E M10-M12 |
Etkili ankraj derinliği( hef ) | 85 mm |
Elek başına dolum adedi | 15 Skt |
Miktar | 20 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 8001132419045 |
ETA onayı | |
Delme çapı( d0 ) | 20 mm |
Min. delik derinliği( h1 ) | 95 mm |
Eşleşme | — |
Etkili ankraj derinliği( hef ) | 85 mm |
Elek başına dolum adedi | — |
Miktar | 4 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962181883 |
ETA onayı | |
Delme çapı( d0 ) | 20 mm |
Min. delik derinliği( h1 ) | 95 mm |
Eşleşme | — |
Etkili ankraj derinliği( hef ) | 85 mm |
Elek başına dolum adedi | — |
Miktar | 8 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209445853 |
ETA onayı | |
Delme çapı( d0 ) | 20 mm |
Min. delik derinliği( h1 ) | 135 mm |
Eşleşme | FIS A M12-M16 |
Etkili ankraj derinliği( hef ) | 130 mm |
Elek başına dolum adedi | 25 Skt |
Miktar | 20 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209467039 |
ETA onayı | |
Delme çapı( d0 ) | 20 mm |
Min. delik derinliği( h1 ) | 205 mm |
Eşleşme | FIS A M12-M16 |
Etkili ankraj derinliği( hef ) | 200 mm |
Elek başına dolum adedi | 40 Skt |
Miktar | 20 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209467046 |
ETA onayı | |
Delme çapı( d0 ) | 18 mm |
Min. delik derinliği( h1 ) | 140 mm |
Eşleşme | M10-M12 |
Etkili ankraj derinliği( hef ) | 130 mm |
Elek başına dolum adedi | 35 Skt |
Miktar | 10 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209457078 |
ETA onayı | |
Delme çapı( d0 ) | 22 mm |
Min. delik derinliği( h1 ) | 140 mm |
Eşleşme | M16 |
Etkili ankraj derinliği( hef ) | 130 mm |
Elek başına dolum adedi | 45 Skt |
Miktar | 10 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209457085 |
ETA onayı | |
Delme çapı( d0 ) | 18 mm |
Min. delik derinliği( h1 ) | — |
Eşleşme | — |
Etkili ankraj derinliği( hef ) | 130 mm |
Elek başına dolum adedi | 35 Skt |
Miktar | 5 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209474433 |
ETA onayı | |
Delme çapı( d0 ) | 18 mm |
Min. delik derinliği( h1 ) | — |
Eşleşme | — |
Etkili ankraj derinliği( hef ) | 130 mm |
Elek başına dolum adedi | 35 Skt |
Miktar | 5 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209474525 |
