ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 20 |
Ankraj derinliği | 12 |
Toplam uzunluk ( l ) | 25 |
Uygulanmış ankraj uzunluğu | 12 |
Kalan dişli uzunluğu | 13 |
Diş ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter | 11 |
Undercutdiameter | 13,5 |
Sismik onay | C1 / C2 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111538 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 20 |
Ankraj derinliği | 12 |
Toplam uzunluk ( l ) | 30 |
Uygulanmış ankraj uzunluğu | 12 |
Kalan dişli uzunluğu | 18 |
Diş ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter | 11 |
Undercutdiameter | 13,5 |
Sismik onay | C1 / C2 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111545 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 30 |
Ankraj derinliği | 15 |
Toplam uzunluk ( l ) | 25 |
Uygulanmış ankraj uzunluğu | 15 |
Kalan dişli uzunluğu | 10 |
Diş ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter | 11 |
Undercutdiameter | 13,5 |
Sismik onay | C1 / C2 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111552 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 30 |
Ankraj derinliği | 15 |
Toplam uzunluk ( l ) | 33 |
Uygulanmış ankraj uzunluğu | 15 |
Kalan dişli uzunluğu | 18 |
Diş ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 11 |
Undercutdiameter | 13,5 |
Sismik onay | C1 / C2 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111569 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 30 |
Ankraj derinliği | 15 |
Toplam uzunluk ( l ) | 25 |
Uygulanmış ankraj uzunluğu | 15 |
Kalan dişli uzunluğu | 10 |
Diş ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
Sismik onay | C1 / C2 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111576 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 30 |
Ankraj derinliği | 15 |
Toplam uzunluk ( l ) | 30 |
Uygulanmış ankraj uzunluğu | 15 |
Kalan dişli uzunluğu | 15 |
Diş ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
Sismik onay | C1 / C2 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111583 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 30 |
Ankraj derinliği | 15 |
Toplam uzunluk ( l ) | 38 |
Uygulanmış ankraj uzunluğu | 15 |
Kalan dişli uzunluğu | 23 |
Diş ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
Sismik onay | C1 / C2 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111590 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 30 |
Ankraj derinliği | 15 |
Toplam uzunluk ( l ) | 43 |
Uygulanmış ankraj uzunluğu | 15 |
Kalan dişli uzunluğu | 28 |
Diş ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
Sismik onay | C1 / C2 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111606 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 30 |
Ankraj derinliği | 17 |
Toplam uzunluk ( l ) | 34 |
Uygulanmış ankraj uzunluğu | 17 |
Kalan dişli uzunluğu | 17 |
Diş ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
Sismik onay | C1 / C2 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111675 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 35 |
Ankraj derinliği | 21 |
Toplam uzunluk ( l ) | 30 |
Uygulanmış ankraj uzunluğu | 21 |
Kalan dişli uzunluğu | 9 |
Diş ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
Sismik onay | C1 / C2 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111613 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 35 |
Ankraj derinliği | 21 |
Toplam uzunluk ( l ) | 38 |
Uygulanmış ankraj uzunluğu | 21 |
Kalan dişli uzunluğu | 17 |
Diş ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
Sismik onay | C1 / C2 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111620 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 35 |
Ankraj derinliği | 21 |
Toplam uzunluk ( l ) | 43 |
Uygulanmış ankraj uzunluğu | 21 |
Kalan dişli uzunluğu | 22 |
Diş ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
Sismik onay | C1 / C2 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111637 |