| ETA onayı | |
| Min. panel kalınlığı | 8 mm |
| Ankraj derinliği | 5 mm |
| Toplam uzunluk ( l ) | 17,5 mm |
| Uygulanmış ankraj uzunluğu | 7,5 mm |
| Kalan dişli uzunluğu | 10 mm |
| Diş ( M ) | M6 |
| Silindirik çap | 11 mm |
| Alttan kesme çapı | 13,5 mm |
| Sismik onay | C1 / C2 |
| Miktar | 250 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962362077 |
| ETA onayı | |
| Min. panel kalınlığı | 8 mm |
| Ankraj derinliği | 5 mm |
| Toplam uzunluk ( l ) | 20,5 mm |
| Uygulanmış ankraj uzunluğu | 7,5 mm |
| Kalan dişli uzunluğu | 13 mm |
| Diş ( M ) | M6 |
| Silindirik çap | 11 mm |
| Alttan kesme çapı | 13,5 mm |
| Sismik onay | C1 / C2 |
| Miktar | 250 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962362084 |
| ETA onayı | |
| Min. panel kalınlığı | 8 mm |
| Ankraj derinliği | 6 mm |
| Toplam uzunluk ( l ) | 17,5 mm |
| Uygulanmış ankraj uzunluğu | 8,5 mm |
| Kalan dişli uzunluğu | 9 mm |
| Diş ( M ) | M6 |
| Silindirik çap | 11 mm |
| Alttan kesme çapı | 13,5 mm |
| Sismik onay | C1 / C2 |
| Miktar | 250 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962217735 |
| ETA onayı | |
| Min. panel kalınlığı | 10 mm |
| Ankraj derinliği | 8 mm |
| Toplam uzunluk ( l ) | 20,5 mm |
| Uygulanmış ankraj uzunluğu | 10,5 mm |
| Kalan dişli uzunluğu | 10 mm |
| Diş ( M ) | M6 |
| Silindirik çap | 11 mm |
| Alttan kesme çapı | 13,5 mm |
| Sismik onay | C1 / C2 |
| Miktar | 250 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962217742 |
| ETA onayı | |
| Min. panel kalınlığı | 11 mm |
| Ankraj derinliği | 9 mm |
| Toplam uzunluk ( l ) | 20,5 mm |
| Uygulanmış ankraj uzunluğu | 11,5 mm |
| Kalan dişli uzunluğu | 9 mm |
| Diş ( M ) | M6 |
| Silindirik çap | 11 mm |
| Alttan kesme çapı | 13,5 mm |
| Sismik onay | C1 / C2 |
| Miktar | 250 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962217759 |
