









| ETA onayı | |
| Min. panel kalınlığı | 8 |
| Ankraj derinliği | 5 |
| Toplam uzunluk ( l ) | 17,5 |
| Uygulanmış ankraj uzunluğu | 7,5 |
| Kalan dişli uzunluğu | 10 |
| Diş ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 |
| Undercutdiameter | 13,5 |
| Sismik onay | C1 / C2 |
| Miktar | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962362077 |
| ETA onayı | |
| Min. panel kalınlığı | 8 |
| Ankraj derinliği | 5 |
| Toplam uzunluk ( l ) | 20,5 |
| Uygulanmış ankraj uzunluğu | 7,5 |
| Kalan dişli uzunluğu | 13 |
| Diş ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 |
| Undercutdiameter | 13,5 |
| Sismik onay | C1 / C2 |
| Miktar | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962362084 |
| ETA onayı | |
| Min. panel kalınlığı | 8 |
| Ankraj derinliği | 6 |
| Toplam uzunluk ( l ) | 17,5 |
| Uygulanmış ankraj uzunluğu | 8,5 |
| Kalan dişli uzunluğu | 9 |
| Diş ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 |
| Undercutdiameter | 13,5 |
| Sismik onay | C1 / C2 |
| Miktar | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962217735 |
| ETA onayı | |
| Min. panel kalınlığı | 10 |
| Ankraj derinliği | 8 |
| Toplam uzunluk ( l ) | 20,5 |
| Uygulanmış ankraj uzunluğu | 10,5 |
| Kalan dişli uzunluğu | 10 |
| Diş ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 |
| Undercutdiameter | 13,5 |
| Sismik onay | C1 / C2 |
| Miktar | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962217742 |
| ETA onayı | |
| Min. panel kalınlığı | 11 |
| Ankraj derinliği | 9 |
| Toplam uzunluk ( l ) | 20,5 |
| Uygulanmış ankraj uzunluğu | 11,5 |
| Kalan dişli uzunluğu | 9 |
| Diş ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 |
| Undercutdiameter | 13,5 |
| Sismik onay | C1 / C2 |
| Miktar | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962217759 |
