

| Delme çapı ( d0 ) | 9 |
| Max. drill depth ( h0 ) | 16 |
| Diş ( M ) | M14 |
| Eşleşme | SBN 502 & LBT 80 - FZP II M6 |
| Eşleşme | — |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209607138 |
| Delme çapı ( d0 ) | 9 |
| Max. drill depth ( h0 ) | 16 |
| Diş ( M ) | M14 |
| Eşleşme | SBN 502 & LBT 80 - FZP II T D40 |
| Eşleşme | — |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962206333 |
| Delme çapı ( d0 ) | 11 |
| Max. drill depth ( h0 ) | 28 |
| Diş ( M ) | M14 |
| Eşleşme | BSN 100 VD & VP - FZP II M6 |
| Eşleşme | SBN 502 & LBT 80 - FZP II M8, FZP II M6i |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209928806 |
| Delme çapı ( d0 ) | 11 |
| Max. drill depth ( h0 ) | 21 |
| Diş ( M ) | M14 |
| Eşleşme | BSN 100 VD & VP - FZP II M6 |
| Eşleşme | SBN 502 & LBT 80 - FZP II M8, FZP II M6i |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209607107 |
| Delme çapı ( d0 ) | 13 |
| Max. drill depth ( h0 ) | 21 |
| Diş ( M ) | M14 |
| Eşleşme | BSN 100 VD & VP - FZP II M8, FZP II M6i |
| Eşleşme | SBN 502 & LBT 80 - FZP II M8i |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209607114 |
| Delme çapı ( d0 ) | 15 |
| Max. drill depth ( h0 ) | 21 |
| Diş ( M ) | M14 |
| Eşleşme | BSN 100 VD & VP - FZP II M8i |
| Eşleşme | — |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962206319 |
| Delme çapı ( d0 ) | 11 |
| Max. drill depth ( h0 ) | 10 |
| Diş | — |
| Eşleşme | BSN 100T - FZP II T |
| Eşleşme | — |
| Miktar | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962179361 |
