













| ETA onayı | |
| Sismik onay | C1 / C2 |
| Delme çapı ( d0 ) | 16 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 310 |
| Max. kullanılabilir uzunluk hef,stand/hef,red ( tfix ) | 200 / 220 |
| Dübel uzunluğu | 323 |
| Diş ( Ø x Uzunluk ) | M16 x 189 |
| Pul (dış çap x kalınlık) | 56 x 5 |
| Anahtar boyutu | 24 |
| Miktar | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462876 |
| ETA onayı | |
| Sismik onay | C1 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 65 |
| Max. kullanılabilir uzunluk hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 20 |
| Dübel uzunluğu | 75 |
| Diş ( Ø x Uzunluk ) | M8 x 38 |
| Pul (dış çap x kalınlık) | 22 x 2,5 |
| Anahtar boyutu | 13 |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462883 |
| ETA onayı | |
| Sismik onay | C1 |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 85 |
| Max. kullanılabilir uzunluk hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 40 |
| Dübel uzunluğu | 95 |
| Diş ( Ø x Uzunluk ) | M8 x 58 |
| Pul (dış çap x kalınlık) | 22 x 2,5 |
| Anahtar boyutu | 13 |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462890 |
| ETA onayı | |
| Sismik onay | C1 / C2 |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 85 |
| Max. kullanılabilir uzunluk hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 30 |
| Dübel uzunluğu | 95 |
| Diş ( Ø x Uzunluk ) | M10 x 53 |
| Pul (dış çap x kalınlık) | 25 x 3 |
| Anahtar boyutu | 17 |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462906 |
| ETA onayı | |
| Sismik onay | C1 / C2 |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 105 |
| Max. kullanılabilir uzunluk hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 50 |
| Dübel uzunluğu | 115 |
| Diş ( Ø x Uzunluk ) | M10 x 73 |
| Pul (dış çap x kalınlık) | 25 x 3 |
| Anahtar boyutu | 17 |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462913 |
| ETA onayı | |
| Sismik onay | C1 / C2 |
| Delme çapı ( d0 ) | 12 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 100 |
| Max. kullanılabilir uzunluk hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 30 |
| Dübel uzunluğu | 110 |
| Diş ( Ø x Uzunluk ) | M12 x 61 |
| Pul (dış çap x kalınlık) | 30 x 3 |
| Anahtar boyutu | 19 |
| Miktar | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462920 |
| ETA onayı | |
| Sismik onay | C1 / C2 |
| Delme çapı ( d0 ) | 12 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 120 |
| Max. kullanılabilir uzunluk hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 50 |
| Dübel uzunluğu | 130 |
| Diş ( Ø x Uzunluk ) | M12 x 81 |
| Pul (dış çap x kalınlık) | 30 x 3 |
| Anahtar boyutu | 19 |
| Miktar | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462937 |
| ETA onayı | |
| Sismik onay | C1 / C2 |
| Delme çapı ( d0 ) | 12 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 250 |
| Max. kullanılabilir uzunluk hef,stand/hef,red ( tfix ) | 160 / 180 |
| Dübel uzunluğu | 260 |
| Diş ( Ø x Uzunluk ) | M12 x 186 |
| Pul (dış çap x kalınlık) | 44 x 4 |
| Anahtar boyutu | 19 |
| Miktar | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462944 |
| ETA onayı | |
| Sismik onay | C1 / C2 |
| Delme çapı ( d0 ) | 16 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 270 |
| Max. kullanılabilir uzunluk hef,stand/hef,red ( tfix ) | 160 / 180 |
| Dübel uzunluğu | 283 |
| Diş ( Ø x Uzunluk ) | M16 x 189 |
| Pul (dış çap x kalınlık) | 56 x 5 |
| Anahtar boyutu | 24 |
| Miktar | 4 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462951 |
| ETA onayı | |
| Sismik onay | C1 / C2 |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 65 |
| Max. kullanılabilir uzunluk hef,stand/hef,red | — |
| Dübel uzunluğu | 75 |
| Diş ( Ø x Uzunluk ) | M10 x 33 |
| Pul (dış çap x kalınlık) | 25 x 3 |
| Anahtar boyutu | 17 |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962463064 |
| ETA onayı | |
| Sismik onay | C1 / C2 |
| Delme çapı ( d0 ) | 12 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 80 |
| Max. kullanılabilir uzunluk hef,stand/hef,red | — |
| Dübel uzunluğu | 90 |
| Diş ( Ø x Uzunluk ) | M12 x 41 |
| Pul (dış çap x kalınlık) | 30 x 3 |
| Anahtar boyutu | 19 |
| Miktar | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962463071 |



