











| ETA onayı | |
| DIBt onayı | |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 70 |
| Vida ( ds x ls ) | 10,0x60 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 50 / 10 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
| Sürüş | TX40 |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251630 |
| ETA onayı | |
| DIBt onayı | |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 90 |
| Vida ( ds x ls ) | 10,0x80 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 65 / 15 |
| Sürüş | TX40 |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251647 |
| ETA onayı | |
| DIBt onayı | |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 100 |
| Vida ( ds x ls ) | 10,0x90 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 65 / 25 |
| Sürüş | TX40 |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251654 |
| ETA onayı | |
| DIBt onayı | |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 110 |
| Vida ( ds x ls ) | 10,0x100 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 |
| Sürüş | TX40 |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410716 |
| ETA onayı | |
| DIBt onayı | |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 120 |
| Vida ( ds x ls ) | 10,0x110 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 50 / 60 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 65 / 45 |
| Sürüş | TX40 |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410723 |
| ETA onayı | |
| DIBt onayı | |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 130 |
| Vida ( ds x ls ) | 10,0x120 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 50 / 70 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 65 / 55 |
| Sürüş | TX40 |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410730 |
| ETA onayı | |
| DIBt onayı | |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 150 |
| Vida ( ds x ls ) | 10,0x140 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 50 / 90 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 65 / 75 |
| Sürüş | TX40 |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410747 |
| ETA onayı | |
| DIBt onayı | |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 170 |
| Vida ( ds x ls ) | 10,0x160 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 50 / 110 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 65 / 95 |
| Sürüş | TX40 |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410754 |
| ETA onayı | |
| DIBt onayı | |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 190 |
| Vida ( ds x ls ) | 10,0x180 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 50 / 130 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 65 / 115 |
| Sürüş | TX40 |
| Miktar | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410761 |
| ETA onayı | |
| DIBt onayı | |
| Delme çapı ( d0 ) | 8 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 210 |
| Vida ( ds x ls ) | 10,0x200 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 50 / 150 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 65 / 135 |
| Sürüş | TX40 |
| Miktar | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410778 |
| ETA onayı | |
| DIBt onayı | |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 75 |
| Vida ( ds x ls ) | 12,0x65 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 55 / 10 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
| Sürüş | TX50 |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251678 |
| ETA onayı | |
| DIBt onayı | |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 90 |
| Vida ( ds x ls ) | 12,0x80 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
| Sürüş | TX50 |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251685 |
| ETA onayı | |
| DIBt onayı | |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 105 |
| Vida ( ds x ls ) | 12,0x95 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 55 / 40 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | 65 / 30 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 85 / 10 |
| Sürüş | TX50 |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251692 |
| ETA onayı | |
| DIBt onayı | |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 110 |
| Vida ( ds x ls ) | 12,0x100 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 |
| Sürüş | TX50 |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251708 |
| ETA onayı | |
| DIBt onayı | |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 130 |
| Vida ( ds x ls ) | 12,0x120 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 |
| Sürüş | TX50 |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251715 |
| ETA onayı | |
| DIBt onayı | |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 150 |
| Vida ( ds x ls ) | 12,0x140 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | 65 / 75 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 |
| Sürüş | TX50 |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410785 |
| ETA onayı | |
| DIBt onayı | |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 170 |
| Vida ( ds x ls ) | 12,0x160 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | 65 / 95 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 85 / 75 |
| Sürüş | TX50 |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410792 |
| ETA onayı | |
| DIBt onayı | |
| Delme çapı ( d0 ) | 10 |
| Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 190 |
| Vida ( ds x ls ) | 12,0x180 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 55 / 125 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | 65 / 115 |
| Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 85 / 95 |
| Sürüş | TX50 |
| Miktar | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410808 |



