





| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M12 |
| Çap ( d ) | 12 |
| Uzunluk ( l ) | 40 |
| Uzunluk | 21 |
| Genişlik | 43 |
| Yüksekliği | 10,7 |
| Eşleşme | FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 |
| Profil | FBC-S-225 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962431735 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M12 |
| Çap ( d ) | 12 |
| Uzunluk ( l ) | 50 |
| Uzunluk | 21 |
| Genişlik | 43 |
| Yüksekliği | 10,7 |
| Eşleşme | FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 |
| Profil | FBC-S-225 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962431742 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M12 |
| Çap ( d ) | 12 |
| Uzunluk ( l ) | 60 |
| Uzunluk | 21 |
| Genişlik | 43 |
| Yüksekliği | 10,7 |
| Eşleşme | FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 |
| Profil | FBC-S-225 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962431759 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M12 |
| Çap ( d ) | 12 |
| Uzunluk ( l ) | 70 |
| Uzunluk | 21 |
| Genişlik | 43 |
| Yüksekliği | 10,7 |
| Eşleşme | FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 |
| Profil | FBC-S-225 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962431766 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M12 |
| Çap ( d ) | 12 |
| Uzunluk ( l ) | 80 |
| Uzunluk | 21 |
| Genişlik | 43 |
| Yüksekliği | 10,7 |
| Eşleşme | FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 |
| Profil | FBC-S-225 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962431773 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M12 |
| Çap ( d ) | 12 |
| Uzunluk ( l ) | 90 |
| Uzunluk | 21 |
| Genişlik | 43 |
| Yüksekliği | 10,7 |
| Eşleşme | FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 |
| Profil | FBC-S-225 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962431780 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M12 |
| Çap ( d ) | 12 |
| Uzunluk ( l ) | 100 |
| Uzunluk | 21 |
| Genişlik | 43 |
| Yüksekliği | 10,7 |
| Eşleşme | FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 |
| Profil | FBC-S-225 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962431797 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M12 |
| Çap ( d ) | 12 |
| Uzunluk ( l ) | 125 |
| Uzunluk | 21 |
| Genişlik | 43 |
| Yüksekliği | 10,7 |
| Eşleşme | FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 |
| Profil | FBC-S-225 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962431803 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M16 |
| Çap ( d ) | 16 |
| Uzunluk ( l ) | 40 |
| Uzunluk | 21 |
| Genişlik | 43 |
| Yüksekliği | 10,7 |
| Eşleşme | FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 |
| Profil | FBC-S-225 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962431827 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M16 |
| Çap ( d ) | 16 |
| Uzunluk ( l ) | 50 |
| Uzunluk | 21 |
| Genişlik | 43 |
| Yüksekliği | 10,7 |
| Eşleşme | FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 |
| Profil | FBC-S-225 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962431834 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M16 |
| Çap ( d ) | 16 |
| Uzunluk ( l ) | 60 |
| Uzunluk | 21 |
| Genişlik | 43 |
| Yüksekliği | 10,7 |
| Eşleşme | FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 |
| Profil | FBC-S-225 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962431841 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M16 |
| Çap ( d ) | 16 |
| Uzunluk ( l ) | 70 |
| Uzunluk | 21 |
| Genişlik | 43 |
| Yüksekliği | 10,7 |
| Eşleşme | FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 |
| Profil | FBC-S-225 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962431858 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M16 |
| Çap ( d ) | 16 |
| Uzunluk ( l ) | 80 |
| Uzunluk | 21 |
| Genişlik | 43 |
| Yüksekliği | 10,7 |
| Eşleşme | FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 |
| Profil | FBC-S-225 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962431865 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M16 |
| Çap ( d ) | 16 |
| Uzunluk ( l ) | 90 |
| Uzunluk | 21 |
| Genişlik | 43 |
| Yüksekliği | 10,7 |
| Eşleşme | FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 |
| Profil | FBC-S-225 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962431872 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M16 |
| Çap ( d ) | 16 |
| Uzunluk ( l ) | 100 |
| Uzunluk | 21 |
| Genişlik | 43 |
| Yüksekliği | 10,7 |
| Eşleşme | FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 |
| Profil | FBC-S-225 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962431889 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M16 |
| Çap ( d ) | 16 |
| Uzunluk ( l ) | 125 |
| Uzunluk | 21 |
| Genişlik | 43 |
| Yüksekliği | 10,7 |
| Eşleşme | FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 |
| Profil | FBC-S-225 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962431896 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M16 |
| Çap ( d ) | 16 |
| Uzunluk ( l ) | 200 |
| Uzunluk | 21 |
| Genişlik | 43 |
| Yüksekliği | 10,7 |
| Eşleşme | FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 |
| Profil | FBC-S-225 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962431902 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M20 |
| Çap ( d ) | 20 |
| Uzunluk ( l ) | 40 |
| Uzunluk | 21 |
| Genişlik | 43 |
| Yüksekliği | 10,7 |
| Eşleşme | FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 |
| Profil | FBC-S-225 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962431919 |
