





| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M10 |
| Çap ( d ) | 10 |
| Uzunluk ( l ) | 30 |
| Uzunluk | 13 |
| Genişlik | 22 |
| Yüksekliği | 6,5 |
| Eşleşme | FES-H-S-29/20 |
| Profil | FBC-S-29/20 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962523003 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M10 |
| Çap ( d ) | 10 |
| Uzunluk ( l ) | 40 |
| Uzunluk | 13 |
| Genişlik | 22 |
| Yüksekliği | 6,5 |
| Eşleşme | FES-H-S-29/20 |
| Profil | FBC-S-29/20 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962523010 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M10 |
| Çap ( d ) | 10 |
| Uzunluk ( l ) | 50 |
| Uzunluk | 13 |
| Genişlik | 22 |
| Yüksekliği | 6,5 |
| Eşleşme | FES-H-S-29/20 |
| Profil | FBC-S-29/20 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962523027 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M10 |
| Çap ( d ) | 10 |
| Uzunluk ( l ) | 60 |
| Uzunluk | 13 |
| Genişlik | 22 |
| Yüksekliği | 6,5 |
| Eşleşme | FES-H-S-29/20 |
| Profil | FBC-S-29/20 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962523034 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M10 |
| Çap ( d ) | 10 |
| Uzunluk ( l ) | 80 |
| Uzunluk | 13 |
| Genişlik | 22 |
| Yüksekliği | 6,5 |
| Eşleşme | FES-H-S-29/20 |
| Profil | FBC-S-29/20 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 75 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962523041 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M10 |
| Çap ( d ) | 10 |
| Uzunluk ( l ) | 100 |
| Uzunluk | 13 |
| Genişlik | 22 |
| Yüksekliği | 6,5 |
| Eşleşme | FES-H-S-29/20 |
| Profil | FBC-S-29/20 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 75 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962523058 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M12 |
| Çap ( d ) | 12 |
| Uzunluk ( l ) | 30 |
| Uzunluk | 13 |
| Genişlik | 22 |
| Yüksekliği | 6,5 |
| Eşleşme | FES-H-S-29/20 |
| Profil | FBC-S-29/20 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962523065 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M12 |
| Çap ( d ) | 12 |
| Uzunluk ( l ) | 40 |
| Uzunluk | 13 |
| Genişlik | 22 |
| Yüksekliği | 6,5 |
| Eşleşme | FES-H-S-29/20 |
| Profil | FBC-S-29/20 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962523072 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M12 |
| Çap ( d ) | 12 |
| Uzunluk ( l ) | 50 |
| Uzunluk | 13 |
| Genişlik | 22 |
| Yüksekliği | 6,5 |
| Eşleşme | FES-H-S-29/20 |
| Profil | FBC-S-29/20 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962523089 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M12 |
| Çap ( d ) | 12 |
| Uzunluk ( l ) | 60 |
| Uzunluk | 13 |
| Genişlik | 22 |
| Yüksekliği | 6,5 |
| Eşleşme | FES-H-S-29/20 |
| Profil | FBC-S-29/20 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962523096 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M12 |
| Çap ( d ) | 12 |
| Uzunluk ( l ) | 80 |
| Uzunluk | 13 |
| Genişlik | 22 |
| Yüksekliği | 6,5 |
| Eşleşme | FES-H-S-29/20 |
| Profil | FBC-S-29/20 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962523102 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M12 |
| Çap ( d ) | 12 |
| Uzunluk ( l ) | 100 |
| Uzunluk | 13 |
| Genişlik | 22 |
| Yüksekliği | 6,5 |
| Eşleşme | FES-H-S-29/20 |
| Profil | FBC-S-29/20 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 75 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962523119 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M12 |
| Çap ( d ) | 12 |
| Uzunluk ( l ) | 30 |
| Uzunluk | 16,7 |
| Genişlik | 29,1 |
| Yüksekliği | 5,8 |
| Eşleşme | FES-H-S-38/23 |
| Profil | FBC-S-38/23 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 75 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962523126 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M12 |
| Çap ( d ) | 12 |
| Uzunluk ( l ) | 40 |
| Uzunluk | 16,7 |
| Genişlik | 29,1 |
| Yüksekliği | 5,8 |
| Eşleşme | FES-H-S-38/23 |
| Profil | FBC-S-38/23 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 75 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962523133 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M12 |
| Çap ( d ) | 12 |
| Uzunluk ( l ) | 50 |
| Uzunluk | 16,7 |
| Genişlik | 29,1 |
| Yüksekliği | 5,8 |
| Eşleşme | FES-H-S-38/23 |
| Profil | FBC-S-38/23 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 75 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962523140 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M12 |
| Çap ( d ) | 12 |
| Uzunluk ( l ) | 60 |
| Uzunluk | 16,7 |
| Genişlik | 29,1 |
| Yüksekliği | 5,8 |
| Eşleşme | FES-H-S-38/23 |
| Profil | FBC-S-38/23 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 75 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962523157 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M12 |
| Çap ( d ) | 12 |
| Uzunluk ( l ) | 80 |
| Uzunluk | 16,7 |
| Genişlik | 29,1 |
| Yüksekliği | 5,8 |
| Eşleşme | FES-H-S-38/23 |
| Profil | FBC-S-38/23 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962523164 |
| ETA onayı | |
| Diş ( M ) | M12 |
| Çap ( d ) | 12 |
| Uzunluk ( l ) | 100 |
| Uzunluk | 16,7 |
| Genişlik | 29,1 |
| Yüksekliği | 5,8 |
| Eşleşme | FES-H-S-38/23 |
| Profil | FBC-S-38/23 |
| Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
| Miktar | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962523171 |
